调节器模块 型号 NX-D15/25/35
左右滑动表格
PV输入 | 输入点数 | 4点或2点 | |
输入种类 | 热电偶、热电阻、线性 | ||
显示精度 | D35 ±0.1%FS ±1digit D25 ±0.3%FS ±1digit D15 ±0.3%FS ±1digit ※根据传感器类型或量程的不同,精度不同 |
||
采样周期 | D35 100ms D25 200ms D15 500ms |
||
马达反馈输入 | 容许阻抗范围 | 100~2500Ω 2.5~5kΩ | |
控制输出 | 晶体管输出/ 马达输出 |
输出点数 | 4点 |
输出形式 | 晶体管输出(漏型) | ||
外供电源 | DC5~24V | ||
输出电流 | DC100mA以下 | ||
模拟电流输出 | 输出点数 | 4点 | |
输出电流 | DC4~20mA、DC0~20mA | ||
负载阻抗 | 300Ω以下( 最大电压6.6V) 但是,输出类型为S 时,600Ω以下(最大电压13.2V) |
||
输出分辨率 | 1/10000(4~20mA量程) 1/12500(0~20mA量程) |
||
模拟电压输出 | 输出点数 | 4点 | |
输出电压 | DC0~5V,DC1~5V,DC0~10V,DC2~10V | ||
负载阻抗 | 4kΩ以上 | ||
输出分辨率 | 1/10000(0~5V量程),1/8000(1~5V量程), 1/20000(0~10V量程),1/16000(2~10V量程) |
||
可选功能 | 数字输出 | 输出点数 | 4点 |
输出形式 | 晶体管输出(漏型) | ||
外供电源 | DC5~24V | ||
输出电流 | DC100mA以下 | ||
数字输入 | 输入点数 | 4点 | |
可连接的输出形式 | 无电压接点或晶体管(漏型) | ||
开路电压 | DC5V±10% | ||
电流互感输入 | 输入点数 | 4点 | |
推荐电流互感器 | 另售 型号QN206A、QN212A | ||
测定电流范围 | AC0.4~50.0A(rms) | ||
显示精度 | ±5%FS ±1digit | ||
显示分辨率 | 0.1A | ||
其他 | 消耗功率 | 4W以下(在动作条件下) | |
适合规格 | CE(EN61326-1),cUL(UL61010-1) |
通讯模块 型号 NX-CB2
左右滑动表格
以太网接口 | 端口数 | 4端口(串间环型连接时,使用其中的2个端口进行环型连接) |
传送线路形式 | 以太网端口1、2 IEEE802.3/IEEE802.3u 10BASE-T/100BASE-TX (有自协商、Auto MDI/MDI-X功能) 以太网端口3、4(选项0) IEEE802.3u 100BASE-TX (有Full Duplex、Auto MDI/MDI-X功能) 以太网端口4(选项1) IEEE802.3u 100BASE-FX (Full Duplex、使用波长1300mm) |
|
接口 | 100BASE-TX接口 RJ-45 100BASE-FX接口 双芯LC |
|
电缆 | 100BASE-TX电缆 UTP电缆(4P) Cat 5e以上(直联)(两端ANSI/TIA/EIA-568-B)最长100m 100BASE-FX电缆 渐变型多模光纤(折射率分布型) 光缆GI-50/125或GI-62.5/125(双芯)最长2km |
|
其他 | 消耗功率 | 4W以下(选项0 在动作条件下) 5W以下(选项1 在动作条件下) |
管理模块 型号 NX-S11/S12/S21
左右滑动表格
消耗功率 | 4W以下(在动作条件下) | |
内置时钟 | 内置RTC、±2.2s/天、带日历(在基准条件下) | |
电池寿命 | 3年(不通电时,在基准条件下) | |
以太网 | 通讯协议 | MODBUS/TCP、CPL/TCP |
RS-485 | 通讯协议 | MODBUS(RTU/ASCII) / CPL |
信号级别 | RS-485标准 | |
通讯/同步方式 | 半双工/异步同期式 | |
线路长度 | 500m以内 | |
终端阻抗 | 外部安装(150Ω 1/2W以上) | |
传输速度 | 最大115200bps |
通讯适配器/终端适配器 型号 NX-CL1/CR1/TL1/TR1
左右滑动表格
以太网接口 | 端口数 | 1端口 |
传送线路形式 | IEEE802.3u,100BASE-TX (有Full Duplex、AutoMDI/MDI-X功能) |
|
接口 | RJ-45 | |
电缆 | UTP电缆(4P) ,Cat 5e以上(直联) (两端ANSI/TIA/EIA-568-B) |
数字输入模块 型号NX-DX1/DX2
左右滑动表格
输入规格 | 输入点数 | 16点 |
脉冲输入频率 | DX2最大5kHz 1~8点 DX2最大100kHz 9~16点 |
|
公共端子 | 8ch一组,每组有2个公共端 | |
通道间隔离 | 1~8ch和9~16ch两组之间相互隔离 | |
额定电源电压 | DC24V | |
额定输入电流 (电源DC24V时) |
DX1 1~16ch 约4.5mA DX2 1~8ch 约6.4mA,9~16约4.5mA |
|
输入阻抗 (电源DC24V时) |
DX1 1~16ch 约4.7kΩ DX2 1~8ch 约3.3 kΩ,9~16约4.7 kΩ |
|
输入形式 | +公共端/-公共端共用型 | |
可连接的输出形式 | 无电压接点或晶体管 | |
事件输出 (仅对应型号DX2) |
输出点数 | 1点 |
隔离 | 有 | |
输出形式 | 光电耦合继电器输出(无电压a接点) | |
接点额定电压 | DC12~24V | |
输出容许电流 | DC100mA以下 | |
其他 | 消耗功率 | 4W以下(在动作条件下) |
以太网 | 通讯协议 | MODBUS/TCP、CPL/TCP |
RS-485 | 通讯协议 | MODBUS(RTU/ASCII)、CPL |
信号级别 | RS-485标准 | |
通讯/ 同步方式 | 半双工/异步同期式 | |
线路长度 | 500m以内 | |
终端阻抗 | 外部安装(150Ω 1/2W以上) | |
传输速度 | 最大115200bps |
数字输出模块 型号 NX-DY1/DY2
左右滑动表格
输出规格 |
输出点数 | 16点 |
公共端子 | 8ch一组,每组1个公共端 | |
通道间隔离 | 1~8ch、9~16ch两组之间相互隔离 | |
接点额定电压 | DC24V | |
输出电流 | DC100mA以下/1点 | |
输出形式 | DY1 晶体管输出(漏型) DY2 晶体管输出(源型) |
|
事件输出 |
输出点数 | 1点 |
隔离 | 有 | |
输出形式 | 光电管输出、继电器输出(1a接点) | |
接点额定电压 | DC12~24V | |
输出电流 | DC100mA以下 | |
其他 | 消耗功率 | 4W以下(在动作条件下) |
以太网 | 通讯协议 | MODBUS/TCP、CPL/TCP |
RS-485 | 通讯协议 | MODBUS(RTU/ASCII)、CPL |
信号级别 | RS-485标准 | |
通讯/ 同步方式 | 半双工/异步同期式 | |
线路长度 | 500m | |
终端阻抗 | 外部安装(150Ω 1/2W以上) | |
传输速度 | 最大115200bps |
如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。