型号 YYQZ01
左右滑动表格
保护管 | 引线 | 测量温度范围 | 规定电流值 | 公差 | 端子种类 | 型号 | |||
类型 | 材质 | 长度 | 连接方式 | 长度 | |||||
φ4 | FEP | 200mm | 3线式 | 1m | -40~200℃ | 1mA | B级 | M3.5端子 | YYQZ01BF420010B0 |
PFA | -40~250℃ | YYQZ01BP420010B0 | |||||||
φ6 | FEP | -40~200℃ | YYQZ01BF620010B0 | ||||||
φ6 | PFA | -40~250℃ | YYQZ01BP620010B0 |
如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。