型号 YYC□□
左右滑动表格
规格 | JIS C 1602-1995 | |||||
热电偶种类 | K, J, E, T | |||||
容许差 | 等级2,等级1 | |||||
测温接点 | 非接地 | |||||
保护管材质 | SUS316 | |||||
保护管耐压 | 1MPa | |||||
测温范围 | φ10mm (单支热电偶套管) |
φ10mm (双支热电偶套管) |
φ12mm | φ15mm | φ21.7mm | |
K | 0~650℃ | 0~750℃ | 0~850℃ | 0~850℃ | 0~900℃ | |
J | 0~400℃ | 0~450℃ | 0~500℃ | 0~500℃ | 0~600℃ | |
E | 0~450℃ | 0~500℃ | 0~550℃ | 0~550℃ | 0~700℃ | |
T | 0~200℃ | 0~250℃ | 0~300℃ | 0~300℃ | - |
型号 YYE□□
左右滑动表格
规格 | JIS C 1602-1995 | ||||||
热电偶种类 | K, J, E, T | ||||||
容许差 | 等级2,等级1 | ||||||
测温接点 | 非接地 | ||||||
保护管材质 | ASTM316L(相当于SUS316L) | ||||||
保护管耐压 | 1MPa | ||||||
保护管外径 | 见下表 | ||||||
最小弯曲半径 | 保护管外径的2倍 | ||||||
测温范围 | φ1.0mm | φ1.6mm | φ3.2mm | φ4.8mm | φ6.4mm | φ8.0mm | |
K | -40~+650℃ | -40~+650℃ | -40~+750℃ | -40~+800℃ | -40~+800℃ | -40~+900℃ | |
J | 0~450℃ | 0~450℃ | 0~650℃ | 0~750℃ | 0~750℃ | 0~750℃ | |
E | -40~+650℃ | -40~+650℃ | -40~+750℃ | -40~+800℃ | -40~+800℃ | -40~+800℃ | |
T | -40~+300℃ | -40~+300℃ | -40~+350℃ | -40~+350℃ | -40~+350℃ | -40~+350℃ |
保护管外径 (φD) |
单支热电偶套管外径 (φd) |
双支热电偶套管外径 |
φ1.0mm | φ8mm | — |
φ1.6mm | φ8mm | — |
φ3.2mm | φ8mm | φ11mm |
φ4.8mm | φ8mm | φ11mm |
φ6.4mm | φ11mm | φ11mm |
φ8.0mm | φ11mm | φ11mm |
型号 YYF□□
左右滑动表格
规格 | JIS C 1602-1995 | ||||
热电偶种类 | K, J, E, T | ||||
容许差 | 等级2,等级1 | ||||
测温接点 | 非接地 | ||||
保护管材质 | ASTM316L(相当于SUS316L) | ||||
保护管耐压 | 1MPa | ||||
最小弯曲半径 | 保护管外径的2倍 | ||||
测温范围 | φ3.2mm | φ4.8mm | φ6.4mm | φ8.0mm | |
K | -40~+750℃ | -40~+800℃ | -40~+800℃ | -40~+900℃ | |
J | 0~650℃ | 0~750℃ | 0~750℃ | 0~750℃ | |
E | -40~+750℃ | -40~+800℃ | -40~+800℃ | -40~+800℃ | |
T | -40~+350℃ | -40~+350℃ | -40~+350℃ | -40~+350℃ |
型号 YYH□□
左右滑动表格
规格 | JIS C 1602-1995 | ||||
热电偶种类 | K, J, E, T | ||||
容许差 | 等级2,等级1 | ||||
测温接点 | 非接地 | ||||
保护管材质 | ASTM316L(相当于SUS316L) | ||||
保护管耐压 | 1MPa | ||||
最小弯曲半径 | 保护管外径的2倍 | ||||
测温范围 | φ3.2mm | φ4.8mm | φ6.4mm | φ8.0mm | |
K | -40~+750℃ | -40~+800℃ | -40~+800℃ | -40~+900℃ | |
J | 0~650℃ | 0~750℃ | 0~750℃ | 0~750℃ | |
E | -40~+750℃ | -40~+800℃ | -40~+800℃ | -40~+800℃ | |
T | -40~+350℃ | -40~+350℃ | -40~+350℃ | -40~+350℃ |
型号 YYU1□, 2□, 3□
左右滑动表格
规格 | JIS C 1602-1995 |
热电偶种类 | K, J |
容许差 | 等级2 |
测温接点 | 非接地 |
保护管材质 | SUS316 |
保护管耐压 | 1MPa |
测温范围 | 0~250℃ |
型号 YYU4□
左右滑动表格
规格 | JIS C 1602-1995 | |
热电偶种类 | K, J | |
容许差 | 等级2 | |
测温接点 | 接地 | |
测温范围 | 热电偶护套 | 测温范围 |
B:玻璃纤维护套,有屏蔽层 | 0~150℃ | |
H:PFA护套 | 0~260℃ |
型号 YYK□□
左右滑动表格
规格 | Pt100Ω:JIS C 1604-1997, JPt100Ω:JIS C 1604-1989 | |
电阻种类 | Pt100Ω, JPt100Ω | |
容许差 | 等级B,等级A | |
导线方式 | 3导线式 | |
保护管材质 | SUS316 | |
额定电流 | 1mA | |
保护管耐压 | 1MPa | |
测温范围 | 传感器种类 | 对应保护管外径 |
M:中温用 0~250℃ | φ3.2, φ4.8, φ6.4, φ8.0mm | |
H:高温用 0~500℃ | φ6.4, φ8.0mm |
型号 YYP□□
左右滑动表格
规格 | Pt100Ω:JIS C 1604-1997, JPt100Ω:JIS C 1604-1989 |
电阻种类 | Pt100Ω, JPt100Ω |
容许差 | 等级B,等级A |
导线方式 | 3导线式 |
保护管材质 | SUS316 |
额定电流 | 1mA |
保护管耐压 | 1MPa |
测温范围 | L:低温用 -200~+100℃ |
M:中温用 -40~+250℃ | |
H:高温用 0~500℃ |
型号 YYM□□
左右滑动表格
规格 | Pt100Ω:JIS C 1604-1997, JPt100Ω:JIS C 1604-1989 | ||
电阻种类 | Pt100Ω, JPt100Ω | ||
容许差 | 等级B,等级A | ||
导线方式 | 3导线式 | ||
保护管材质 | ASTM316L(相当于SUS316L) | ||
额定电流 | 1mA | ||
保护管耐压 | 1MPa | ||
最小弯曲半径 | 保护管外径的2倍(头部50mm不可弯曲) | ||
测温范围 | 传感器种类 | 导线耐受温度 | 测温范围 |
N:聚氯乙烯护套 | 0~90℃ (套管部0~90℃) |
-40~+250℃ | |
B:玻璃纤维护套, 有屏蔽层 |
0~200℃ (套管部0~200℃) |
0~500℃ | |
H:PFA护套 | 0~200℃ (套管部0~200℃) |
0~500℃ | |
L:聚氯乙烯护套 | 0~90℃ (套管部0~90℃) |
-200~+100℃ | |
保护管外径 | 保护管外径 (φD) |
单支热电偶套管外径 (φd) |
双支热电偶套管外径 |
φ3.2mm | φ8mm | φ11mm | |
φ4.8mm | φ8mm | φ11mm | |
φ6.4mm | φ11mm | φ11mm | |
φ8.0mm | φ11mm | φ11mm |
型号 YYN□□
左右滑动表格
规格 | Pt100Ω:JIS C 1604-1997, JPt100Ω:JIS C 1604-1989 |
电阻种类 | Pt100Ω, JPt100Ω |
容许差 | 等级B,等级A |
导线方式 | 3导线式 |
保护管材质 | ASTM316L(相当于SUS316L) |
额定电流 | 1mA |
保护管耐压 | 1MPa |
最小弯曲半径 | 保护管外径的2倍(头部50mm不可弯曲) |
测温范围 | L:低温用 -200~+100℃ |
M:中温用 -40~+250℃ | |
H:高温用 0~500℃ |
型号 YYJ□□
左右滑动表格
规格 | Pt100Ω:JIS C 1604-1997, JPt100Ω:JIS C 1604-1989 | ||
电阻种类 | Pt100Ω, JPt100Ω | ||
容许差 | 等级B,等级A | ||
导线方式 | 3导线式 | ||
保护管材质 | SUS316 | ||
额定电流 | 1mA | ||
测温范围 | 传感器种类 | 导线耐受温度 | 测温范围 |
L:聚氯乙烯护套 | 0~90℃ (套管部0~90℃) |
0~250℃ | |
B:玻璃纤维护套, 有屏蔽层 |
0~200℃ (套管部0~200℃) |
0~250℃ | |
H:PFA护套 | 0~200℃ (套管部0~200℃) |
0~250℃ |
保护管外径 | 保护管外径 | 套管外径 |
φ3.2mm | φ8mm | |
φ4.8mm | φ8mm | |
φ6.4mm | φ11mm |
型号 YYT□□
左右滑动表格
规格 | Pt100Ω:JIS C 1604-1997 |
电阻种类 | Pt100Ω |
容许差 | 等级B |
导线方式 | 3导线式 |
保护管材质 | SUS316 |
额定电流 | 1mA |
保护管耐压 | 1MPa |
测温范围 | 0~250℃ |
型号 YYQS□
左右滑动表格
规格 | Pt100Ω:JIS C 1604-1997, JPt100Ω:JIS C 1604-1989 |
电阻种类 | Pt100Ω |
容许差 | 等级B,等级A |
元件数 | 1元件,2元件 |
导线方式 | 3导线式 |
保护管材质 | ASTM316L(相当于SUS316L) |
保护管外径 | φ3.2, φ4.8, φ6.4, φ8.0 |
额定电流 | 1mA |
保护管耐压 | 1MPa |
测温范围 | -40~+250℃ |
端子箱环境温度 | 0~90℃ |
IDF规格 卫生级管件 | 15A, 1S, 1.5S, 2S, 2.5S, 3S, 3.5S, 4S |
卫生级管件 材质 | SUS316L |
如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。