规格
左右滑动表格
型号 | GTX60G | GTX71G | GTX82G |
测量范围 | 17.5~3500 kPa | 0.7~14 MPa | 0.7~42 MPa |
设定范围 | -100~3500 kPa | -0.1~14 MPa | -0.1~42 MPa |
精度 (根据材质与测量范围的不同而异) |
±0.04% | ±0.15% | ±0.15% |
封入液体 | 硅油(普通气体型)、氟油(氧气氯气型) | ||
防水·防尘认证 | IEC IP66/IP67 | ||
防爆认证 | TIIS耐压防爆(Exd IICT4)、KOSHA耐压防爆 FM/ATEX/NEPSI/IECEx 耐压防爆、本质安全防爆、Type n防爆 INMETRO耐压防爆 |
||
接液部材质 | SUS316(膜片:SUS316L)、哈氏合金C、钽 | ||
电源电压 | 17.9~42V DC | ||
输出信号 | 4~20 mA DC(SFN通讯) | ||
4~20 mA DC(HART®通讯) | |||
连接方式 | Rc1/2 或 1/2NPT母头 | ||
安全认证 | 取得Safety Integrity Level (SIL2)认证 |
如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。