FL2R-□□□□/FL2S-□□□□
左右滑动表格
型号 | FL2S-4□6□(-CN03) FL2R-4□6□(-CN03) |
FL2R-7□6□(-CN03) | FL2R-12□6□(-CN03) | FL2R-20□6□(-CN03) | |
检测方式 | 高频振荡型(非屏蔽) | ||||
额定电源电压 | DC 12/24V | ||||
额定动作距离 | 4±0.4mm | 7±0.7mm | 12±1.2mm | 20±2mm | |
设定距离 | 0~2.8mm | 0~4.9mm | 0~8.4mm | 0~14mm | |
标准检测体 | 18x18mm、t=1mm、铁 | 25x25mm、t=1mm、铁 | 40x40mm、t=1mm、铁 | 50x50mm、t=1mm、铁 | |
回差 | 动作距离的15%以下 | ||||
使用电压范围 | DC 10~30V | ||||
漏电流 | 1mA以下 | ||||
控制输出 | 开闭电流:4~100mA以下 残余电压:3.3V以下 输出耐电压:DC30V | ||||
响应频率 | FL2S-4□6□:500kHz FL2R-4□6□:1kHz |
500Hz | 400Hz | 300Hz | |
温度特性 | 动作距离内以+25℃为基准-25~+70℃范围内为±10%以下 | ||||
电源电压特性 | 动作距离内以额定电源电压为基准在±15%的电压变动范围内为±1%以下 | ||||
指示灯 | N.O.型的场合: 动作显示:输出时为红灯或绿灯亮 设定显示:在稳定检测区域内,绿灯亮 N.C.型的场合: 动作显示:输出时红灯亮 |
||||
使用环境温度 | -25~+70°C | ||||
保存环境温度 | -25~+70°C | ||||
保存环境湿度 | 35~95%RH | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ 以上(DC 500V兆欧表测定时) | ||||
耐电压 | AC 500V 50/60Hz 1分钟 | ||||
耐振动 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小时 | ||||
耐冲击 | 490m/s² X、Y、Z各方向 10次 | ||||
防护等级 | IP67(IEC规格) | ||||
重量 | 约40g | 约50g | 约110g | 约160g | |
电路保护 | 电涌吸收、负载短路保护,逆连接保护 | ||||
连接方式 | 预制连接器、预制线 | ||||
外壳材质 | ABS树脂 | ||||
连接器材质 | 外壳 | 聚酯合成橡胶 | |||
接插件座 | 玻璃聚酯树脂 | ||||
接插件 | 黄铜镀金 |
FL2R-□□□□V
左右滑动表格
型号 | FL2R-12J6□V | FL2R-12K6□V |
检测方式 | 高频振荡型(非屏蔽) | |
额定电源电压 | DC 12/24V通用 | |
漏电流 | 0.8mA以下 | |
额定动作距离 | 12±1.2mm | |
标准检测体 | 铁 40×40×1mm | |
回差 | 动作距离的15%以下 | |
控制输出 | 开闭电流:3~100mA以下 残余电压:3V以下 输出耐电压:DC30V | |
响应频率 | 800kHz | |
温度特性 | 动作距离(+25℃)的±10%以下(-25~+70℃) | |
电源电压特性 | 动作距离内以额定电源电压为基准在±15%的电压变动范围内为±1%以下 | |
动作指示灯 | 输出时,红色或绿色灯亮 | 输出时,红色灯亮 |
设定指示灯 | 在稳定检测区域内,绿灯亮 | - |
使用环境温度 | -25~+70°C | |
保存环境温度 | -25~+70°C | |
保存环境湿度 | 35~95%RH | |
绝缘电阻 | 50MΩ 以上(DC 500V兆欧表测定时):充电部和外壳之间 | |
耐电压 | AC 500V 50/60Hz 1分钟:充电部和外壳之间 | |
耐振动 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小时 | |
耐冲击 | 490m/s² X、Y、Z各方向 10次 | |
防护等级 | IP67(IEC规格) | |
重量 | 约110g(附带导线1m) | |
电路保护 | 电涌吸收、负载短路保护,逆连接保护 |
FL2-□□□□
左右滑动表格
型号 | FL2-4□6□ FL2-4□6Q□ |
FL2-7□6□ | FL2-12□6□ | FL2-20□6□ |
检测方式 | 高频振荡型(非屏蔽) | |||
额定电源电压 | DC 12/24V | |||
额定动作距离 | 4±0.4mm | 7±0.7mm | 12±1.2mm | 20±2mm |
设定距离 | 0~2.8mm | 0~4.9mm | 0~8.4mm | 0~14mm |
标准检测体 | 18x18mm、t=1mm、铁 | 25x25mm、t=1mm、铁 | 40x40mm、t=1mm、铁 | 50x50mm、t=1mm、铁 |
回差 | 动作距离的15%以下 | |||
使用电压范围 | DC 10~30V | |||
漏电流 | 15mA以下(DC 24V) | |||
控制输出 | 开闭电流:200mA以下 残余电压:1V以下 输出耐电压:DC30V | |||
响应频率 | 200Hz | 300Hz | 50Hz | |
温度特性 | 动作距离内以+25℃为基准-25~+70℃范围内为±10%以下, 但是,型号FL2-4□6□/FL2-4□6Q□S是-25~+50℃范围内为±10%以下 |
|||
电源电压特性 | 动作距离内以额定电源电压为基准在±15%的电压变动范围内为±1%以下 | |||
指示灯 | 输出时为红灯亮 | |||
使用环境温度 | -25~+70°C | |||
保存环境温度 | -25~+70°C | |||
保存环境湿度 | 35~95%RH | |||
绝缘电阻 | 50MΩ 以上(DC 500V兆欧表测定时) | |||
耐电压 | AC 500V 50/60Hz 1分钟 | |||
耐振动 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小时 | |||
耐冲击 | 490m/s² X、Y、Z各方向 10次 | |||
防护等级 | IP67(IEC规格) | |||
重量 | 约40g | 约50g | 约110g | 约160g |
电路保护 | 电涌吸收、负载短路保护,逆连接保护 | |||
连接方式 | 预制连接器、预制线 | |||
外壳材质 | ABS树脂 |
如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。