规格
左右滑动表格
检测方式 | 对照型(沟漕型) | ||
光轴数 | 单光轴 | 双光轴 | |
型号 | HPV-S11 | HPV-S12/HPV-S22 | HPV-D13 |
电源电压 | DC18~26.4V(波动10%以下) | ||
消耗电流 | 30mA以下 | 40mA以下 | |
检测距离 | 25mm(固定) | ||
检测体 | 不透明体Φ1mm以上 | ||
动作状态 | 入光时ON | 遮光时ON | 入光时ON/遮光时ON开关切换 |
输出状态 | NPN晶体管集电极开路 | ||
控制输出 | 开关电流:100mA以下(阻性负载)、输出耐电压:26.4V以下、残余电压:1V以下(开关电流100mA时) | ||
响应时间 | 动作、复位均1ms以下 | ||
光源 | 红外线LED | ||
指示灯 | 电源显示:红(通电时灯亮) 入光指示灯:绿(入光时灯亮) | ||
使用环境照度 | 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | ||
使用环境温度 | -25~+50℃ | ||
保存环境温度 | -30~+70°C | ||
使用环境湿度 | 45~85%RH(但是无结露) | ||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表测定) | ||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1分钟 充电部整体与外壳间 | ||
耐振动 | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2小时 | ||
耐冲击 | 500m/s² X、Y、Z各方向 10次 | ||
防护结构 | IP64(IEC规格) | ||
连接方式 | 预制线2m | ||
重量 | 约60g(导线2m) | 约70g(导线2m) | |
电路保护 | 电源逆连接保护,负载短路保护 | ||
外壳材质 | PC/ABS合金(黑色) |
如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。