规格
左右滑动表格
型号 | HPQ-T1 | HPQ-T1-002 | HPQ-T1-003 | HPQ-T1-004 | HPQ-T2 | HPQ-T2-005 | |
检测方式 | 对照型 | ||||||
适用配管 | φ8~13mm 壁厚 1mm |
○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
φ3~7mm 壁厚 0.6~1mm |
- | - | - | ○ | - | ○ | |
适用配管材质 | PFA透明管 | ||||||
标准检测物体 | 水※ | ||||||
重复检测位置精度 | 1mm以下 | ||||||
光源 | 红外线LED(峰值发光波长950nm) | ||||||
电源电压 | DC10~28V(波动10%以下) | ||||||
消耗电流 | 25mA以下 | ||||||
动作状态 | 入光ON(LO) | - | ○ | - | - | - | - |
遮光ON(DO) | - | - | ○ | - | - | - | |
LO/DO切换 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
输出形式 | NPN集电极开路 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
PNP集电极开路 | - | - | - | - | ○ | ○ | |
控制输出 | 开关电流 | 100mA以下(阻性负载) | |||||
输出耐电压 | DC 30V | ||||||
残留电压 | 1V以下(开关电流100mA时) | ||||||
响应时间 | 2ms以下(动作/复位时) | ||||||
灵敏度调节 | - | ○ | ○ | - | - | - | |
指示灯 | 动作指示灯:红(输出ON时灯亮) | ||||||
使用环境照度 | 1000Lx以下(白炽灯下) | ||||||
使用温度范围 | -10~55℃(无结冰) | ||||||
保存温度范围 | -25~70℃(无结冰) | ||||||
使用湿度范围 | 30~85%RH(无结露) | ||||||
绝缘电阻 | 20MΩ(DC 500V时) | ||||||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1分钟 充电部整体与外壳之间(LO/DO切换开关、灵敏度调节电位器部为AC500V) | ||||||
耐振动 | 10-55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2小时 | ||||||
耐冲击 | 500m/s2 X、Y、Z 各方向3次 | ||||||
防护等级 | IP50(IEC标准) | ||||||
保护回路 | 带电源逆接保护回路、电源接通时误动作防止回路(约20ms)、输出短路保护回路 | ||||||
连接方式 | 预制线 2m导线(HPQ-T1/T2配有5m导线型) | ||||||
材质 | 外壳:PC(聚碳酸酯)树脂 束线带:尼龙 软管:硅胶 | ||||||
重量 | 约25g(仅本体,带2m导线) | ||||||
※ 根据实际使用的配管以及液体的穿透率或折射率,可能存在检测不稳定的情况。 因此,使用前请务必在实机上进行动作确认和评估。 选用推荐以外的配管、材质和壁厚时,请事先务必在实机上进行动作确认和评估。 |
|||||||
如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。