规格
左右滑动表格
| 输入 | 输入(IN) | 输入类型 | 4-20mAdc |
| 采样周期 | 100ms | ||
| 指示精度 | ±0.1%FS±1digit(环境温度23±2℃) | ||
| 输入阻抗 | 小于100Ω | ||
| 数字输入 | 输入类型 | 无接点或集电极开路 | |
| 接点ON时电阻 | 小于250Ω | ||
| 接点OFF时电阻 | 大于100kΩ | ||
| 允许ON时残余电压 | 最大1.0V | ||
| 端子间电流 | 约7.5mA(短路电流) | ||
| 约5.0mA(接点阻抗250Ω时) | |||
| 最小保持时间 | 大于200ms | ||
| 马达反馈 电位器输入 |
允许电阻 | 100~2500Ω | |
| 断线显示 | "AL07" | ||
| 输出 | 马达驱动 继电器接点输出 |
接点容量 | 250Vac,8A(电阻负载) |
| 寿命 | 12万次以上 | ||
| 最小开闭电流 | 24Vdc,40mA | ||
| 事件输出(1~3) | 接点容量 | 250Vac/30Vdc,2A(电阻负载) | |
| 寿命 | 10万0次以上 | ||
| 最小开闭电流 | 5Vdc,10mA(参考值) | ||
| 设置 | 转角中心 | 0.0~100.0% | |
| 比例带 | 0,1~999.9% | ||
| 死区 | 0.5~25.0% | ||
| 开度事件 | 上限:-199.9~+999.9%下限:-199.9~+999.9% | ||
| 调整功能 | 马达调整功能 | 仅自动调整(不可手动调整) | |
| 一般规格 | 工作条件 | 环境温度 | 0~50℃(密集安装:0~40℃) |
| 环境湿度 | 10~90%RH(无结露) | ||
| 电源 | 100~240Vac 50/60Hz | ||
| 消耗功率 | 最大12VA | ||
| 认证标准 | EN61010-1,EN61326-1 | ||
| 重量 | 约250g(含支架) | ||
如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。