规格
左右滑动表格
项 目 | 内 容 | |
主回路负载规格 | 相数 | 单相 |
输出控制方式 | 相位控制方式 | |
额定电压 | AC100~240 V | |
额定频率 | 50/60 Hz(自动切换) | |
额定电流 | 15 A、30 A(根据型号选择1种) | |
电源规格 | 额定电压 | AC100~240 V |
动作电压 | AC85~264 V | |
额定频率 | 50/60 Hz(自动切换) | |
动作频率 | 50±2 Hz、60±2 Hz | |
冲击电流 | 20 A以下、10 ms以下 | |
停电不灵敏时间 | 20 ms以上 | |
消耗功率 | 10VA以下 | |
内置保险丝 | 额定容量AC250 V、500 mA、延时型 | |
端子名称 | L、N | |
控制信号输入 | 输入种类 | DC4~20 mA |
接收电阻 | 240 Ω±5 % | |
允许电流 | DC24 mA(max.) | |
端子名称 | 1(正侧)、2(负侧) | |
运行指令输入 | 动作 | 短路时:运行 |
开路时:输出停止 | ||
输入信号种类 | 无电压接点或开路集电极 | |
端子开路时电压 | DC8 V±1 V | |
端子短路时电流 | 6.1 mA typ(短路时) | |
5.0 mA typ(接点电阻250 Ω时) | ||
输出ON条件 | 允许接点电阻(无电压接点使用时) :250 Ω以下 | |
ON时残留电压(开路集电极使用时):1 V以下 | ||
输出OFF条件 | 允许接点电阻(无电压接点使用时) :100 kΩ以上 | |
OFF时漏电流(开路集电极使用时) :0.1 mA以下 | ||
端子名称 | 3(开路集电极使用时集电极侧) | |
4(开路集电极使用时发射极侧) | ||
负载输出 | 允许负载种类/功率 | 电阻负载、电感性负载 (推荐变压器一次侧控制、磁通密度1.2 T以下) |
最小负载电流 | 1 A以上(额定电压的98 %输出时) | |
漏电流 | 20 mA以下(额定电流15 A) | |
30 mA以下(额定电流30 A) | ||
输出范围 | 额定电压的0~98 %以上 | |
安装条件 | 上下80 mm、左右20 mm (按上述间隔,左右并列最多3台) |
|
输出降低 | 负载电流100 %(环境温度40 ℃) | |
负载电流 80 %(环境温度45 ℃) | ||
负载电流 50 %(环境温度50 ℃) | ||
注:环境温度是指流入散热片的空气的温度。 | ||
输出规格 | 输出特性 | 把“触发角”与“控制信号输入”按比例控制。因此,具有以下特点。 ・在零点-量程之间具有单调增加性。 ・“控制信号输入”与“输出电压”的特性为非线性。 ・“控制信号输入ー输出电压”的特性曲线因负载的功率因素而异。这是因为关断角随负载的功率因素而变化。 (关断角是由触发角和负载的功率因素决定) |
显示LED | 电源(显示名 POWER): 电源ON时… 灯亮(Green) 电源OFF时… 灯灭 运行指令输入(显示名 RUN) : 运行指令输入ON时… 灯亮(Green) 运行指令输入OFF时 … 灯灭 |
|
一般规格 | 耐电压 | 主回路负载输出/电源端子ー控制信号输入/运行指令输入端子间 :AC3000 V、1 min 主回路负载输出/电源端子ー散热片间:AC1500 V、1 min |
绝缘电阻 | 主回路负载输出/电源端子ー控制信号输入/运行指令输入端子间: 主回路负载输出/电源端子ー散热片间: 全都为20 MΩ以上(用DC500 V兆欧绝缘电阻计) |
|
冷却方式 | 自然空气冷却 | |
重量 | 1.3 kg以下 | |
过电压类型 | CategoryⅡ(IEC60364-4-443, IEC60664-1) | |
污染度 | Pollution degree 2 | |
设置场所 | 盘内 | |
环境条件 | 动作条件 | 环境温度:0~50 ℃ (参照P.2 "负载输出"的"输出下降") |
环境湿度:10~90 %RH(无结露) | ||
电源电压:AC100~240 V(-15 %、+10 %) | ||
电源频率:50 ± 2 Hz、60 ±2 Hz | ||
振动:2.0 m/s2(10~100 Hz Y、Z方向各2 h) | ||
冲击:100 m/s2 | ||
空间:上下80 mm、左右20 mm(最多安装3台) | ||
安装:壁面安装(金属面)在垂直面上,使用M4螺丝固定,把上标(↑UP)朝上 | ||
高度:2000 m以下 | ||
运输保存条件 | 环境温度:-20~+70 ℃ | |
环境湿度:10~95 %RH(无结露) | ||
振动:3.0 m/s2(10~100 Hz X、Y、Z方向各2 h) | ||
冲击:300 m/s2 | ||
其他 | 附属品 | 使用说明书 |
端子间短接片1枚(端子3-4间) | ||
适合规格 | EN60947-1、EN60947-4-3、UL508、CSA C22.2 No.14-18 |
如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。