规格
                左右滑动表格 
                
                 
                | 型 号 | MPC9500 | MPC0002 | MPC0005 | MPC0020 | ||
| 阀门类型 | 比例电磁阀 | |||||
| 阀门操作 | 常闭(N.C.) | |||||
| 标准全量程流量 (氮气换算值) | 0.5 L/min(standard) | 2 L/min(standard) | 5 L/min(standard) | 20 L/min(standard) | ||
| 标准适用气体种类 | 氮气、空气、氩气、二氧化碳(CO²) 注意∶气体必须是干燥,不含氯、硫磺、酸等腐融性成分。 并且,气体必须是清洁,不含粉尘或油雾。 | |||||
| 控 制 | 控制范围(参考注1.的表格) | 4 ~ 100%FS | 2 ~ 100%FS | |||
| 响应性 | 1.0s以内达到设定±2%FS(TYP.) | |||||
| 精 度 | ±2%FS以内(标准温度、标准差压下) | |||||
| 重复性 | ±1%FS以内 | |||||
| 温度影响 | 每1°C为0.1%FS以下 | |||||
| 压力影响 (每0.1MPa Q:流量) | 40%FS≥Q | 0.7%FS以下 | 0.4%FS以下 | 0.2%FS以下 | 0.2%FS以下 | |
| 10%FS≤Q<40%FS | 1.2%FS以下 | 0.7%FS以下 | 0.3%FS以下 | |||
| Q<10%FS | 2%FS以下 | 1.2%FS以下 | 0.5%FS以下 | |||
| 压 力 | 标准差压 注2. | 0.2MPa(入口压力: 0.2MPa(表压)、出口压力: 0.0MPa(表压)) | ||||
| 必要差压 注3. | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.1MPa | 0.15MPa | ||
| 操作差压范围 注4. | 0.3MPa以下 | 0.05 ~ 0.3MPa | ||||
| 耐压 | 0.5MPa(表压) | |||||
| 温 度 | 标准工作温度 注2. | + 25°C | ||||
| 允许工作温度范围 | -10 ~ +50°C (但是,使用RS-485通讯功能时为0 ~ +50°C ) | |||||
| 允许保存温度范围 | -10 ~ +60°C | |||||
| 湿 度 | 允许环境湿度范围 | 10 ~ +90%RH(无结露) | ||||
| 流量设定 | 设定方法 | ①按键操作 ②外部设定电压输入(仅限带模拟输入输出功能的型号) ③智能编程软件通讯 注6. ④通讯(仅限带RS-485通讯功能的型号) | ||||
| 设定分解率 | →参考注1.的表 | |||||
| 设定输入电压范围 | 0 ~ 5Vdc/1 ~ 5Vdc(可切换)(仅限带模拟输入输出功能的型号) | |||||
| 流量显示 | 显示方法 | 8位7段LED显示 (瞬时流量显示用∶4位,设定流量显示用∶4位) | ||||
| 显示分解率 | →参考注1.的表 | |||||
| 指示精度 | ±2%FS ±1digit | |||||
| 积算功能 | 显示范围 | 0.00 ~ 999,999,99L | 0.0 ~ 9,999,999,9L | 0.0 ~ 9,999,999,9L | 0 ~ 99,999,999L | |
| 显示分解率 | 0.01L | 0.1L | 0.1L | 1L | ||
| 积算采样时间 | ①每5L计算 | ①每20L计算 | ①每50L 计算 | ①每200L计算 | ||
| ②自上一次备份后每经过1小时 | ||||||
| 流量输出 | 输出刻度 注5. | 0~全程流量(可变更刻度) | ||||
| 标准输出电压范围 | 0 ~ 5Vdc/1 ~ 5Vdc(可切换) | |||||
| 最大输出电压 | 7Vdc以下(流量超过量程时的最大输出) | |||||
| 精 度 | ±0.5%FS(连接设备的输入阻抗应为100kΩ以上) 综合输出精度∶指示精度±0.5%FS | |||||
| 事件输出 | 输出数 | 2点 | ||||
| 输出规格 | 30Vdc∶最大15mA。(集电极开路输出) | |||||
| 积算脉冲输出宽度 | 100ms ± 10%(通过功能设定选择积算脉冲输出时) | |||||
| 积算脉动输出率 | 0.01升/脉冲 | 0.1升/脉冲 | 0.1升/脉冲 | 1升/脉冲 | ||
| 外部接点输入 | 输入数 | 2点 | ||||
| 对应电路样式 | 无电压接点或开路集电极 | |||||
| 接点OFF时的端子电压 | 2.0 ± 0.5V | |||||
| 接点ON时的端子电流 | 约0.5mA(流入接点的电流) | |||||
| 允许ON时接点阻抗 | 最大250Ω | |||||
| 允许OFF时接点阻抗 | 最小100k Ω | |||||
| 允许ON时残留电压 | 最大1.0V(对方为开路集电极时) | |||||
| 允许OFF时泄漏电流 | 最大50μA (对方为开路集电极时) | |||||
| 通 讯 | 方 式 | ①智能编程软件通讯 注6. ②RS-485通讯(3线式) 注7. | ||||
| 传输速度 | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400bps(智能编程软件通讯仅限9600bps) | |||||
| 电 源 | 额 定 | 24Vdc、消耗电流最大为300mA | ||||
| 允许电源电压范围 | 22.8 ~ 25.2Vdc(波纹5%以下) | |||||
| 接气部分材质 | 黄铜(镍镀金)、不锈钢、特氟纶、氟橡胶 | |||||
| 连接方式 | Rc1/8 | |||||
| 安装方式 | 设定显示部表面垂直,入口配管侧在下、出口配管侧在上的状态 | |||||
| 重 量 | 约300克 | |||||
| 认证标准 | EN61326 : 1997, Amendment A1 : 1998/A2 : 2001 | |||||
| 附件 | 安装支架(81446917-001)、接线端子 | |||||
| 注1. L/min(standard)表示换算为20℃、1个大气压时的体积流量。通过功能设定可将基准温度变更为0℃、25℃和35℃。 注2.标定时的温度、压力。 注3.得到全量程流量所需的差压。 注4.即使实际差压小于必要差压也可进行操作。(但是,可控制的流量范围会缩小) 注5.只有带模拟输出功能的型号才能使用。 注6.需要专用智能编程软件及电缆。 注7.只有带RS-485通讯功能的型号才能使用。 | ||||||
 
    如有任何问题请与我们联系
          
            如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。
          
         
                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                     
                                 
                                 
                             
                         
                     
                         
                                     
                             
                 
                 
                                