规格
左右滑动表格

适用气体种类※1 | 空气、氮气、氧气,但必须是不含氯、硫磺、酸等腐蚀成分的干燥气体,且不含粉尘及雾(油雾)的洁净气体。 |
使用氧气时的流体条件:供给压力50kPa以下、氧气浓度95%以下 | |
应答性 | 5ms以下(响应时间为阶跃响应的95%) |
输出信号 | 1 ~ 5Vd(c 非线性特性、标准输出特性参照图表),容许负载电阻10kΩ以上 |
使用温度范围 | 0 ~+50℃(环境温度和流体温度) |
保存温度范围 | -10 ~+60℃(无结冰) |
使用、保存湿度范围 | 10 ~ 80% RH(无结露) |
使用压力范围 | -100 ~+200kPa(但是压力特性保证范围是-70 ~+200kPa) |
耐压 | 300kPa |
电源电压 | 12~24Vdc、纹波电压:12Vdc驱动时5%以下,24Vdc驱动时10%以下※2 (MCS100A120:24Vdc驱动时10%以下※2) |
容许电压变动范围 | 12Vdc驱动时:11.4~13.2Vdc的范围内,相对于12Vdc时的输出值在±2%以下 |
24Vdc驱动时:21.6~26.4Vdc的范围内,相对于24Vdc时的输出值在±2%以下 | |
消耗电流 | 12mA max. |
耐电压 | 外部连接器全端子-本体间:500Vac-1分钟、或600Vac-1秒钟 |
绝缘电阻 | 外部连接器全端子-本体间:50MΩ(500Vdc高阻表) |
配管连接方式 | M5螺纹(黄铜制内螺纹),紧固扭矩应在2.5N・m以下 |
材质 | 接气部:PPS树脂(流路本体)、陶瓷(基板)、黄铜(连接部)外盖:PC树脂(聚碳酸酯) |
安装条件 | 使用本机器的安装孔时,应使用M3螺丝钉,紧固扭矩在0.6N・m以下 |
耐振动性 | 10~55Hz、复振幅1.5mm、XYZ各方向2小时 |
重量 | 9g |
电气连接 (专用连接器连接) |
带连接器缆线(另售):81446888-001(缆线长度:2m)、81446888-002(缆线长度:3m) |
MCS侧:SM03B-SRSS-G-TB( J.S.T. Mfg. Co.,Ltd.制造),对应侧:SHR-03V-S-B(外壳)、 SSH-003GA-P0.2(端子)( J.S.T. Mfg. Co.,Ltd.制造) |
|
※1 请在传感器的上游侧安装能够捕捉到10μm的粉尘、雾的过滤器,以免异物流入传感器流路内。 如有锈、水滴、油雾等流入的危险,请在上游设置过滤器、雾收集器等,并定期检查、更换。 ※2 使用24Vdc驱动时,在测量量程上限流量附近时,可能会在流量稳定后产生最大1%FS(流量稳定500秒后的漂移量)的输出变化。 |
|

如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。