SUS型
左右滑动表格
型号 | CMS9500 | CMS0002 | CMS0005 | CMS0020 | CMS0050 | CMS0200 | CMS0500 | |
对应气体种类 | 空气、氮气、氧气(仅限氧气型)、氩气、二氧化碳、城市煤气13A(LNG标准45/46MJ)、 甲烷(100%)、丙烷(100%)、丁烷(100%) 但必须是不含腐蚀性成分(氯、硫、酸等)的干燥气体。且必须是不含灰尘及油雾的洁净气体。 |
|||||||
空气流量量程※1 | 0~500 mL/min(标状) |
0~2 L/min(标状) |
0~5 L/min(标状) |
0~20 L/min(标状) |
0~50 L/min(标状) |
0~200 L/min(标状) |
0~500 L/min(标状) |
|
标状表示换算为20℃、101.325kPa(大气压)后的流量。 | ||||||||
换算为 20℃、 1atm时各气体的最大测量流量※2 | 空气/氮气 | 500 mL/min | 2 L/min | 5 L/min | 20 L/min | 50 L/min | 200 L/min | 500 L/min |
氧气※3 | 500 mL/min | 2 L/min | 5 L/min | 20 L/min | 50 L/min | 200 L/min | 500 L/min | |
氩气 | 500 mL/min | 2 L/min | 5 L/min | 20 L/min | 50 L/min | 200 L/min | 500 L/min | |
二氧化碳 | 250 mL/min | 1 L/min | 3.3 L/min | 10 L/min | 25 L/min | 100 L/min | 250 L/min | |
城市煤气13A ※4 | 400 mL/min | 1.5 L/min | 4.5 L/min | 15 L/min | 40 L/min | 150 L/min | 400 L/min | |
甲烷 | 500 mL/min | 2 L/min | 5 L/min | 20 L/min | 50 L/min | 200 L/min | 500 L/min | |
丙烷 | 140 mL/min | 0.5 L/min | 1.7 L/min | 5 L/min | 14 L/min | 50 L/min | 140 L/min | |
丁烷 | 100 mL/min | 0.4 L/min | 1.25 L/min | 5 L/min | 12 L/min | 50 L/min | 120 L/min | |
测量精度 23℃、1atm时 ※6 |
50≤x<100mL/min ±4%RD 100≤x≤500mL/min ±2%RD |
0.2≤x<0.4L/min ±4%RD 0.4≤x≤2L/min ±2%RD |
0.5≤x<1L/min ±4%RD 1≤x≤5L/min ±2%RD |
2≤x<4L/min ±4%RD 4≤x≤20L/min ±2%RD |
5≤x<10L/min ±4%RD 10≤x≤50L/min ±2%RD |
20≤x<40L/min ±4%RD 40≤x≤200L/min ±2%RD |
50≤x<100L/min ±4%RD 100≤x≤500L/min ±2%RD |
|
最小显示值 | 1 mL/min | 0.01 L/min | 0.1 L/min | 1 L/min | ||||
显示分辨率 | 1 mL/min | 0.01 L/min | 0.1 L/min | 1 L/min | ||||
使用温度范围 | -10~+60℃ | |||||||
保存温度范围 | -20~+70℃ | |||||||
使用湿度范围 | 10~90%RH(无结露) | |||||||
连接口径 | Rc 1/4 | Rc 1/2 | ||||||
本体材质 | SUS303和SUS316 | |||||||
外壳材质 | 聚碳酸酯 | |||||||
使用压力范围 | -0.07~+1.0MPa | |||||||
耐压 | 1.5MPa | |||||||
安装方向 | 水平安装,流向从左到右或从右到左 | |||||||
额定电压 | DC12~24V | |||||||
输出信号 (瞬时流量输出) |
DC0~5V/1~5V/4~20mA 可通过本体按键进行切换 | |||||||
事件输出 | 开路集电极输出:2点 | |||||||
事件功能 | 可根据瞬时流量上限/下限、正累积递增计数、负累积递减计数、累积脉冲输出(仅限事件2)、 流量数据串行输出(仅限事件1)进行选择 |
|||||||
重量 | 约800g | 约1400g | 约2000g |
SUS316型
左右滑动表格
型号 | CMS9500 | CMS0002 | CMS0005 | CMS0020 | CMS0050 | CMS0200 | CMS0500 | |
对应气体种类 | 空气、氮气、氧气(仅限氧气型)、氩气、二氧化碳、城市煤气13A(LNG标准45/46MJ)、 甲烷(100%)、丙烷(100%)、丁烷(100%)特殊气体:氨气、乙炔 但必须是不含腐蚀性成分(氯、硫、酸等)的干燥气体。且必须是不含灰尘及油雾的洁净气体。 |
|||||||
空气流量量程※1 | 0~500 mL/min(标状) |
0~2 mL/min(标状) |
0~5 mL/min(标状) |
0~20 mL/min(标状) |
0~50 mL/min(标状) |
0~200 mL/min(标状) |
0~500 mL/min(标状) |
|
标状表示换算为20℃、101.325kPa(大气压)后的流量。 | ||||||||
换算为 20℃、 1atm时各气体的最大测量流量※2 | 空气/氮气 | 500 mL/min | 2 L/min | 5 L/min | 20 L/min | 50 L/min | 200 L/min | 500 L/min |
氧气※3 | 500 mL/min | 2 L/min | 5 L/min | 20 L/min | 50 L/min | 200 L/min | 500 L/min | |
氩气 | 500 mL/min | 2 L/min | 5 L/min | 20 L/min | 50 L/min | 200 L/min | 500 L/min | |
二氧化碳 | 250 mL/min | 1 L/min | 3.3 L/min | 10 L/min | 25 L/min | 100 L/min | 250 L/min | |
城市煤气13A ※4 | 400 mL/min | 1.5 L/min | 4.5 L/min | 15 L/min | 40 L/min | 150 L/min | 400 L/min | |
甲烷 | 500 mL/min | 2 L/min | 5 L/min | 20 L/min | 50 L/min | 200 L/min | 500 L/min | |
丙烷 | 140 mL/min | 0.5 L/min | 1.7 L/min | 5 L/min | 14 L/min | 50 L/min | 140 L/min | |
丁烷 | 100 mL/min | 0.4 L/min | 1.25 L/min | 5 L/min | 12 L/min | 50 L/min | 120 L/min | |
氨气※5 | 380 mL/min | 1.52 L/min | 3.85 L/min | 15.2 L/min | 38 L/min | 152 L/min | 380 L/min | |
乙炔 | 280 mL/min | 1.12 L/min | 3.05 L/min | 11.2 L/min | 28 L/min | 112 L/min | 280 L/min | |
测量精度 23℃、1atm时 ※6 |
50≤x<100mL/min | 0.2≤x<0.4L/min | 0.5≤x<1L/min | 2≤x<4L/min | 5≤x<10L/min | 20≤x<40L/min | 50≤x<100L/min | |
±4%RD | ±4%RD | ±4%RD | ±4%RD | ±4%RD | ±4%RD | ±4%RD | ||
100≤x≤500mL/min | 0.4≤x≤2L/min | 1≤x≤5L/min | 4≤x≤20L/min | 10≤x≤50L/min | 40≤x≤200L/min | 100≤x≤500L/min | ||
±2%RD | ±2%RD | ±2%RD | ±2%RD | ±2%RD | ±2%RD | ±2%RD | ||
最小显示值 | 1 mL/min | 0.01 L/min | 0.1 L/min | 1 L/min | ||||
显示分辨率 | 1 mL/min | 0.01 L/min | 0.1 L/min | 1 L/min | ||||
使用温度范围 | -10~+60℃ | |||||||
保存温度范围 | -20~+70℃ | |||||||
使用湿度范围 | 10~90%RH(无结露) | |||||||
连接口径 | 9/16-18 UNF、Rc 1/4、1/4 Swagelok、1/4VCR可根据型号选择 | 3/4-16 UNF、Rc 1/2、1/2 Swagelok、 3/8VCR同等品,可根据型号选择 |
||||||
本体材质 | SUS316 | |||||||
O型密封圈材质 | 氟橡胶:气体种类型号[N][S] | |||||||
EPDM:气体种类型号[E] | ||||||||
外壳材质 | 聚碳酸酯 | |||||||
使用压力范围 | -0.07~+1.0MPa | |||||||
耐压 | 1.5MPa | |||||||
安装方向 | 水平安装,流向从左到右或从右到左 | |||||||
额定电压 | DC12~24V | |||||||
输出信号 (瞬时流量输出) |
DC0~5V/1~5V/4~20mA 可通过本体按键进行切换 | |||||||
事件输出 | 开路集电极输出:2点 | |||||||
事件功能 | 可根据瞬时流量上限/下限、正累积递增计数、负累积递减计数、累积脉冲输出(仅限事件2)、流量数据串行输出(仅限事件1)进行选择 | |||||||
重量 | 约800g | 约1400g | 约2000g | |||||
※1 此为测量空气时的流量量程。本产品具有气体种类切换功能,可通过本体按键切换各种气体种类。 另外,还配备了变更定标的功能,可以通过本体按键变更模拟输出定标。 ※2 对于除此以外的气体种类,也备有可通过气体类型补偿系数功能进行对应的产品。详情请垂询我司。 ※3 对于氧气,仅氧气型CMS□□□□□□□S□□□1□□适用。 ※4 城市煤气13A是以LNG制成的下述气体为基准。即使为13A,但当气体成分不同时,请垂询我司。 ※5 氨气要求为露点-20℃以下的干燥气体。 由于氨气与空气中水分接触后具有腐蚀性,请在导入配管前及配管暴露于空气前使用干燥氮气等进行充分清扫。 ※6 此为中国制造型号对空气、氮气及氧气(氧气型产品)的对应精度,关于日本制造型号的测量精度,详细请垂询我司。 |
||||||||
氢气、氦气对应型(SUS316)
左右滑动表格
CMS0010 | CMS0050 | CMS0200 | CMS0500 | CMS1000 | CMS2000 | ||
对应气体种类 | 氢气、氦气 但必须是不含腐蚀性成分(氯、硫、酸等)的干燥气体。且必须是不含灰尘及油雾的洁净气体。 | ||||||
流量量程※1 | 0~10 L/min(标状) |
0~50 L/min(标状) |
0~200 L/min(标状) |
0~500 L/min(标状) |
0~1000 L/min(标状) |
0~2000 L/min(标状) |
|
标状表示换算为20℃、101.325kPa(大气压)后的流量。 | |||||||
换算为20℃、 1atm时各气体的最大测量流量※2 | 氢气 | 10 L/min | 50 L/min | 200 L/min | 500 L/min | 1000 L/min | 2000 L/min |
氦气 | 10 L/min | 50 L/min | 200 L/min | 500 L/min | 1000 L/min | 2000 L/min | |
测量精度 23℃、1atm时※3 |
1≤x<2L/min | 5≤x<10L/min | 20≤x<40L/min | 50≤x<100L/min | 100≤x<200L/min | 200≤x<400L/min | |
±4%RD | ±4%RD | ±4%RD | ±4%RD | ±4%RD | ±4%RD | ||
2≤x≤10L/min | 10≤x≤50L/min | 40≤x≤200L/min | 100≤x≤500L/min | 200≤x≤1000L/min | 400≤x≤2000L/min | ||
±2%RD | ±2%RD | ±2%RD | ±2%RD | ±2%RD | ±2%RD | ||
最小显示值 | 0.01 L/min | 0.1 L/min | 1 L/min | 1 L/min | 1 L/min | 5 L/min | |
显示分辨率 | 0.01 L/min | 0.1 L/min | 1 L/min | 1 L/min | 1 L/min | 5 L/min | |
使用温度范围 | -10~+60℃ | ||||||
保存温度范围 | -20~+70℃ | ||||||
使用湿度范围 | 10~90%RH(无结露) | ||||||
连接口径 | 9/16-18 UNF 、Rc 1/4、1/4 Swagelok、1/4VCR同等品 | 3/4-16 UNF 、Rc 1/2、1/2 Swagelok、3/8VCR同等品 | |||||
可根据型号选择 | 可根据型号选择 | ||||||
本体材质 | SUS316 | ||||||
外壳材质 | 聚碳酸酯 | ||||||
使用压力范围 | -0.07~+1.0MPa | ||||||
耐压 | 1.5MPa | ||||||
安装方向 | 水平安装,流向从左到右或从右到左 | ||||||
额定电压 | DC12~24V | ||||||
输出信号 (瞬时流量输出) |
DC0~5V/1~5V/4~20mA 可通过本体按键进行切换 | ||||||
事件输出 | 开路集电极输出:2点 | ||||||
事件功能 | 可根据瞬时流量上限/下限、正累积递增计数、负累积递减计数、累积脉冲输出(仅限事件2)、流量数据串行输出(仅限事件1)进行选择 | ||||||
重量 | 约800g | 约1400g | 约2000g | ||||
※1 此为使用氢气、氦气时的流量量程。本产品具有变更定标的功能,可以通过本体按键变更模拟输出定标。 ※2 对于除此以外的气体种类,也备有可通过气体种类补偿系数功能进行对应的产品。详情请垂询我司。 ※3 此为中国制造型号测量精度,关于日本制造型号的测量精度,详细请垂询我司。 |
|||||||
如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。