产品规格表
左右滑动表格
| 适用机型 | AUR255/355, AUR300C/350C, AUR450C/455, RA890F/G, R4750, R4780, FRS100B/C, FRL100/101等 |
| 动作原理 | 可转动线圈型 |
| 动作/保存温度范围 | 0〜40℃ |
| 动作/保存湿度范围 | 40℃ 80%RH以下(无结露) |
| 操作方向 | 竖立放置(挂绳向上方向) |
| 显示精度 | FS±2.5% |
| 记录仪输出精度 | FS±2.5% |
| 外形尺寸 | D60×W105×H180(mm) |
| 涂层颜色 | 黑色 |
| 重 量 | 约450g |
如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。