产品规格表
左右滑动表格
PV输入部 | 输入种类 | 热电偶,热电阻,直流电压,直流电流等 | ||||||||||
量程种类 | 参见输入种类/量程表 | |||||||||||
采样周期 | 0.1s | |||||||||||
显示部 | 显示方式 | 4位数字 7段LED显示 | ||||||||||
显示精度 | ±0.1%FS±1digit | |||||||||||
控制输出部 | 型 号 | R0 | V0 | C0 | VC | VV | CC | VD | R1 | CD | D0 | DD |
控制动作 | ON/OFF控制,时间比例PID,PID控制 | |||||||||||
控制输出1 | 继电器 | 电压脉冲 | 电流 | 电压脉冲 | 电压脉冲 | 电流 | 电压脉冲 | 马达驱动继电器 | 电流 | 连续电压 | 连续电压 | |
控制输出2 | 一 | 一 | 一 | 电流 | 电压脉冲 | 电流 | 连续电压 | 一 | 连续电压 | 一 | 连续电压 | |
PID组数 | 8组 | |||||||||||
PID自整定 | 根据极限环法自动设定PID值(可从标准型、快速响应型和稳定型3种整定方式中选择) | |||||||||||
外部开关输入 | 输入点数 | 最多4点 | ||||||||||
功 能 | LSP编号,PID组号,RUN/READY切换,计时器启动/停止等 | |||||||||||
事 件 | 输出点数 | 最多3点(内部8点) | ||||||||||
事件功能 | 测量值,设定值,偏差值,绝对偏差值,报警,时间输出,加热器断线警报等31种 | |||||||||||
加热器断线报警 | 输入点数 | 2点(选项) | ||||||||||
模拟输出 | 输出点数 | 最多3点 | ||||||||||
输出种类 | 从测量值(PV),设定值(SP),控制输出(MV)中选择 | |||||||||||
通 讯 | 通讯方式 | RS-485 | ||||||||||
连接台数 | 最多31台 | |||||||||||
通讯速度 | 最快38400bps | |||||||||||
追加处理 | 附检测报告书,跟踪检测证明 | |||||||||||
一般规格 | 额定电源电压 | AC电源型:AC85~264V 50/60±2Hz(定额 AC100~240V 50/60Hz) | ||||||||||
DC电源型:AC21.6~26.4V 50/60±2Hz,DC21.6~26.4V(定额 AC24V 50/60Hz,DC24V) | ||||||||||||
消耗功率 | AC电源型:12VA以下 | |||||||||||
DC电源型:12VA以下(AC24V),8W以下(DC24V) | ||||||||||||
认 证 | CE认证(EN61010-1,EN61326) | |||||||||||
cUL(UL61010-1)※根据型号 | ||||||||||||
质 量 | C35:250g,C36:300g |
Type-R
左右滑动表格
PV输入 | 输入种类 | 热电偶,热电阻,直流电压,直流电流等 |
量程种类 | 参见输入种类一览表 | |
采样周期 | 30ms | |
显示部 | 显示方式 | 4位数字 7段LED显示 |
显示精度 | ±0.1%FS±1digit | |
控制输出部 | 控制动作 | ON/OFF控制,PID控制 |
控制输出1 | 电流 | |
控制输出2 | 一 | |
PID组数 | 8组 | |
PID自整定 | 根据极限环法自动设定PID值 | |
(可从标准型、快速响应型和稳定型3种整 | ||
定方式中选择) | ||
外部开关输入 | 输入点数 | 最多4点 |
功 能 | LSP编号,PID组号,RUN/READY切换,计时器启动/停止等 | |
事 件 | 输出点数 | 最多3点(内部8点) |
事件功能 | 测量值,设定值,偏差值,绝对偏差值,报警,时间输出等27种 | |
模拟输出 | 输出点数 | 最多2点 |
输出种类 | 从测量值(PV),设定值(SP),控制输出(MV)中选择 | |
通 讯 | 通讯方式 | RS-485 |
连接台数 | 最多31台 | |
通讯速度 | 最快38400bps | |
追加处理 | 附检测报告书,追踪证明书 | |
一般规格 | 定额电源电压 | AC电源型: AC85~264V 50/60±2Hz |
(定额 AC100~240V 50/60Hz) | ||
消耗功率 | AC电源型: 12VA以下 | |
认证规格 | CE标准 | |
质 量 | 250g |
如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。