规格
左右滑动表格
PV输入 | 输入种类 | 热电偶、热电阻、直流电压/直流电流 |
输入采样周期 | 25、50、100、300、500ms | |
显示精度 | ±0.1%RD±1digi(t 热电偶、热电阻) ±0.1%FS±1digi(t 直流电压、直流电流) |
|
控制输出 | 控制方式 | ON/OFF、时间比例PID、电流比例PID |
输出形式 (根据型号选择) |
•继电器输出:1c(SPDT) AC250V/DC30V 3A | |
•电压脉冲输出:DC12V±20% 容许电流 24mA以下 |
||
•电流输出:DC0~20、4~20mA 容许负载电阻 600Ω以下 |
||
事件输出 | 输出点数 | 最多3点 |
输出形式 | 继电器输出 1a(SPST) | |
数字输入 | 输入点数 | 最多2点 |
输入形式 | 无电压接点或开路集电极 | |
CT输入 | 通用CT | 最多2点 测量电流 1.0~100.0A 显示分辨率 0.1A |
微小CT | 最多1点 测量电流 0.10~10.00A 显示分辨率 0.01A |
|
VT输入 | 输入点数 | 最多1点 |
测量电压范围 | AC24~240V 50/60Hz(使用型号81406725-003时) | |
RS-485通讯 | 通讯协议 | CPL、Modbus标准 |
连接台数 | 最多31台 | |
通讯速度 | 最多57600bps | |
一般规格 | 使用环境温度 | -10~+55℃(紧密安装的情况为ー10~+45℃) |
额定电源电压 | AC100~240V 50/60Hz(AC电源型) DC24V、AC24V 50/60Hz(DC电源型) |
|
消耗功率 | 10VA以下(AC电源型) 7VA以下(AC24V)5W以下(DC24V)(DC电源型) |
|
认证规格 | EN61010-1、EN61326-1(For use in industrial locations)、 EN IEC63000 |
|
防护等级 | IP66(机器面板部分) | |
重量 | 130g(含专用安装工具) |
如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。