差压变送器
左右滑动表格
| 型号 | GTX15D | GTX30D/31D | GTX41D | GTX71D |
| 测量范围 | 0.1~2 kPa | 0.5~100 kPa | 35~700 kPa | 0.25~14 MPa |
| 设定范围 | -1~1 kPa | -100~100 kPa | -100~700 kPa | -0.1~14 MPa |
| 精度 (根据材质与测量范围的不同而异) |
±0.3% | ±0.04% | ±0.1% | ±0.15% |
| 封入液体 | 硅油(普通气体型)、氟油(氧气氯气型) | |||
| 防水·防尘认证 | IEC IP66/IP67 | |||
| 防爆认证 | TIIS耐压防爆(Exd IICT4)、KOSHA耐压防爆 FM/ATEX/NEPSI/IECEx 耐压防爆、本质安全防爆、Type n防爆 INMETRO耐压防爆 |
|||
| 接液部材质 | SUS316(膜片:SUS316L) | SUS316(膜片:SUS316L)Alloy C-276、钽 | ||
| 电源电压 | 17.9~42V DC | |||
| 输出信号 | 4~20 mA DC(SFN通讯) | |||
| 4~20 mA DC(HART®通讯) | ||||
| 安全认证 | 取得Safety Integrity Level (SIL2)认证 | |||
高耐压型差压变送器
左右滑动表格
| 型号 | GTX32D | GTX42D | GTX72D |
| 测量范围 | 0.5~100 kPa | 35~700 kPa | 0.25~14 MPa |
| 设定范围 | -100~100 kPa | -100~700 kPa | -0.1~14 MPa |
| 精度 (根据材质与测量范围的不同而异) |
±0.1% | ±0.1% | ±0.15% |
| 封入液体 | 硅油(普通气体型)、氟油(氧气氯气型) | ||
| 防水·防尘认证 | IEC IP66/IP67 | ||
| 防爆认证 | TIIS耐压防爆(Exd IICT4)、KOSHA耐压防爆 FM/ATEX/NEPSI/IECEx 耐压防爆 本质安全防爆、Type n防爆 |
||
| 接液部材质 | SUS316(膜片:SUS316L) | ||
| 电源电压 | 17.9~42V DC | ||
| 输出信号 | 4~20 mA DC(SFN通讯) | ||
| 4~20 mA DC(HART®通讯) | |||
| 安全认证 | 取得Safety Integrity Level (SIL2)认证 | ||
如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。