规格
左右滑动表格
型号 | HPQ-D1□(PVC底座)/HPQ-D2□(PFA底座) | HPQ-DP11(PP底座) | HPQ-DP12(PP底座) | |
检测方式 | 漫反射型 | |||
安装面 | PVC板、不锈钢板 ※ | |||
标准检测物体 | 水 ※ | |||
光源 | 红外光LED(峰值发光波长940nm) | 红外光LED | ||
电源电压 | DC10.8~26.4V(波动10%以下) | |||
消耗电流 | 30mA以下 | 10mA以下 | ||
动作状态 | HPQ-D11/D12/DP11/DP12:正常时ON 漏液检测时OFF HPQ-D13:正常时OFF 漏液检测时ON |
|||
输出形式 | HPQ-D11/D13/DP11:NPN集电极开路 HPQ-D12/DP12:PNP集电极开路 |
|||
控制输出 | 开关电流 | 50mA以下(阻性负载) | ||
输出耐电压 | DC30V | |||
残留电压 | 1V以下(开关电流50mA时) | DP11:1V以下(开关电流50mA时) DP12:2V以下(开关电流50mA时) |
||
指示灯 | 正常时:绿灯亮,漏液检测时:橙色灯亮 | 正常时:绿灯亮,漏液检测时:红灯亮 | ||
使用温度范围 | -25~50℃(无结冰) | -10~60℃(无结冰) | ||
保存温度范围 | -40~70℃(无结冰) | -20~70℃(无结冰) | ||
使用湿度范围 | 30~85%RH(无结露) | |||
绝缘电阻 | 20MΩ(DC500V时) | |||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1分钟 充电部整体与外壳之间 | |||
耐振动 | 10-55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2小时 | |||
耐冲击 | 500m/s2 X、Y、Z 各方向3次 | 490m/s2 X、Y、Z 各方向3次 | ||
防护等级 | IP67(IEC标准) | |||
保护回路 | 带电源逆接保护回路、电源接通时误动作防止回路(约20ms)、输出短路保护回路 | 输出短路保护回路、输出涡流保护 | ||
连接方式 | 预制线 2m导线 | |||
材质 | 本体:PFA 导线:PFA包覆 安装底座:PVC或PFA(SUS) | 本体:PP 导线:PVC 安装底座:PP | ||
重量 | 约55g(仅本体,带2m导线) | 约30g(仅本体,带2m导线) | ||
※ 根据安装面的颜色、表面状态或液体的不同,可能存在检测不稳定的情况。 使用前请务必在实机上进行动作确认和评估。 |
||||
如有任何问题请与我们联系
如果您对仪器、产品或服务有任何疑问,请随时与我们联系。